信息工程學(xué)院2020-2021學(xué)年度第一學(xué)期實踐教學(xué)課程
日期:2021-04-22 發(fā)布人:admin0 瀏覽量:1461
信息工程學(xué)院2020-2021學(xué)年度第一學(xué)期實踐教學(xué)課程?? ? | ||||||||
序號 | 課程名稱 | 課程類別 | 學(xué)分 | 總學(xué)時 | 授課班級 | 授課人數(shù) | 任課 教師 |
備注 |
1 | 高級語言程序設(shè)計課程設(shè)計 | 實踐環(huán)節(jié) | 1 | 1周 | 計算機科學(xué)與技術(shù)181班,計算機科學(xué)與技術(shù)182班 | 71 | 李昊凌 | ? |
2 | 數(shù)據(jù)庫原理課程設(shè)計 | 實踐環(huán)節(jié) | 1 | 1周 | 計算機科學(xué)與技術(shù)181班,計算機科學(xué)與技術(shù)182班 | 71 | 白鶴 | ? |
3 | 程序設(shè)計基礎(chǔ)課程設(shè)計 | 實踐環(huán)節(jié) | 2 | 2周 | 計算機科學(xué)與技術(shù)201班,計算機科學(xué)與技術(shù)202班 | 52 | 馬靖善 | ? |
4 | 數(shù)據(jù)庫原理課程設(shè)計 | 實踐環(huán)節(jié) | 1 | 1周 | 計算機科學(xué)與技術(shù)183班 | 37 | 張健 | ? |
5 | 數(shù)據(jù)庫原理課程設(shè)計 | 實踐環(huán)節(jié) | 1 | 1周 | 計算機科學(xué)與技術(shù)184班 | 40 | 黃科涵 | ? |
6 | 網(wǎng)頁設(shè)計基礎(chǔ)課程設(shè)計 | 實踐環(huán)節(jié) | 1 | 1周 | 計算機科學(xué)與技術(shù)193班 | 41 | 李中玲 | ? |
7 | 網(wǎng)頁設(shè)計基礎(chǔ)課程設(shè)計 | 實踐環(huán)節(jié) | 1 | 1周 | 計算機科學(xué)與技術(shù)194班 | 39 | 潘雪峰 | ? |
8 | 程序設(shè)計基礎(chǔ)課程設(shè)計 | 實踐環(huán)節(jié) | 1 | 1周 | 計算機科學(xué)與技術(shù)203班 | 39 | 王學(xué)艷 | ? |
9 | 程序設(shè)計基礎(chǔ)課程設(shè)計 | 實踐環(huán)節(jié) | 1 | 1周 | 計算機科學(xué)與技術(shù)204班 | 40 | 黃科涵 | ? |
10 | 網(wǎng)絡(luò)營銷課程設(shè)計 | 實踐環(huán)節(jié) | 1 | 1周 | 電子商務(wù)181班,電子商務(wù)182班 | 56 | 沈曉潔 | ? |
11 | 多媒體課程設(shè)計 | 實踐環(huán)節(jié) | 1 | 1周 | 電子商務(wù)181班,電子商務(wù)182班 | 56 | 邰麗 | ? |
12 | 網(wǎng)頁設(shè)計基礎(chǔ)課程設(shè)計 | 實踐環(huán)節(jié) | 1 | 1周 | 電子商務(wù)191班,電子商務(wù)192班 | 47 | 李中玲 | ? |
13 | 網(wǎng)頁設(shè)計基礎(chǔ)課程設(shè)計 | 實踐環(huán)節(jié) | 1 | 1周 | 電子商務(wù)193班,電子商務(wù)194班 | 60 | 張健 | ? |
14 | 程序設(shè)計基礎(chǔ)課程設(shè)計 | 實踐環(huán)節(jié) | 1 | 1周 | 電子商務(wù)201班,電子商務(wù)202班 | 49 | 王丹 | ? |
15 | 程序設(shè)計基礎(chǔ)課程設(shè)計 | 實踐環(huán)節(jié) | 1 | 1周 | 電子商務(wù)203班,電子商務(wù)204班 | 54 | 沈曉潔 | ? |
16 | 計算機網(wǎng)絡(luò)課程設(shè)計 | 實踐環(huán)節(jié) | 1 | 1周 | 網(wǎng)絡(luò)工程181班,網(wǎng)絡(luò)工程182班 | 52 | 閆海龍 | ? |
17 | 高級程序設(shè)計實訓(xùn) | 實踐環(huán)節(jié) | 2 | 2周 | 網(wǎng)絡(luò)工程181班,網(wǎng)絡(luò)工程182班 | 52 | 李昊凌 | ? |
18 | 程序設(shè)計基礎(chǔ)課程設(shè)計 | 實踐環(huán)節(jié) | 1 | 1周 | 網(wǎng)絡(luò)工程201班,網(wǎng)絡(luò)工程202班 | 48 | 鄭麗娟 | ? |
19 | 單片機原理與應(yīng)用課程設(shè)計 | 實踐環(huán)節(jié) | 1 | 1周 | 智能科學(xué)與技術(shù)181班,智能科學(xué)與技術(shù)182班 | 46 | 劉玉昕 | ? |
20 | 面向?qū)ο蟪绦蛟O(shè)計課程設(shè)計 | 實踐環(huán)節(jié) | 1 | 1周 | 智能科學(xué)與技術(shù)181班,智能科學(xué)與技術(shù)182班 | 46 | 苑秀麗 | ? |
21 | 程序設(shè)計基礎(chǔ)課程設(shè)計 | 實踐環(huán)節(jié) | 1 | 1周 | 智能科學(xué)與技術(shù)201班,智能科學(xué)與技術(shù)202班 | 49 | 洪旭 | ? |
22 | 網(wǎng)頁設(shè)計基礎(chǔ)課程設(shè)計 | 實踐環(huán)節(jié) | 1 | 1周 | 數(shù)字媒體技術(shù)191班 | 33 | 趙麗霞 | ? |
23 | 程序設(shè)計基礎(chǔ)課程設(shè)計 | 實踐環(huán)節(jié) | 1 | 1周 | 數(shù)字媒體技術(shù)201班 | 31 | 王丹 | ? |
?
【收藏本頁】