遼寧理工學(xué)院2021屆實(shí)踐教學(xué)基地情況統(tǒng)計(jì)表
日期:2021-04-22 發(fā)布人:admin0 瀏覽量:2656
遼寧理工學(xué)院2021屆實(shí)踐教學(xué)基地情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||
截止日期: 2021年3月23日 | ||||||||||||
序號 | 學(xué)院序號 | 學(xué)院 | 實(shí)踐教學(xué)基地名稱 | 詳細(xì)地址 | 建立時(shí)間 | 累計(jì)合作時(shí)間 | 面向?qū)I(yè) | 是否已簽實(shí)踐教學(xué)基地協(xié)議 | 當(dāng)年接納學(xué)生人數(shù) | 累計(jì)就業(yè)學(xué)生人數(shù) | 校內(nèi)負(fù)責(zé)人姓名 | 備注 |
1 | 1 | 信息工程學(xué)院 | 大連鏈家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 遼寧省大連市沙河口區(qū)星河二街綠城深藍(lán)國際大廈10層 | 2019.9 | 3年 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、電子商務(wù) | 是 | 3 | 0 | 沈曉潔 | ? |
2 | 2 | 信息工程學(xué)院 | 河北華訊科技有限公司 | 河北省石家莊市橋西區(qū)裕華西路66號海悅天地購物廣場A-F座4單元711號 | 2017.9 | 5年 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 是 | 1 | 1 | 閆海龍 | ? |
3 | 3 | 信息工程學(xué)院 | 沈陽藍(lán)海時(shí)代網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 沈陽市沈北路49號工程學(xué)院科技園5樓 | 2019.9 | 3年 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子商務(wù) | 是 | 3 | 6 | 王丹 | ? |
4 | 4 | 信息工程學(xué)院 | 北京暢為信息技術(shù)有限公司 | 北京市海淀區(qū)奉賢中路7號4號樓四層4604號 | 2017.9 | 5年 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、電子商務(wù) | 是 | 4 | 8 | 閆海龍 | ? |
5 | 5 | 信息工程學(xué)院 | 歐維特中國(跨境電商、世界500強(qiáng)企業(yè)) | 上海市徐匯區(qū)平福路218號 | 2019.9 | 3年 | 計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)工程、電子商務(wù) | 是 | 8 | 0 | 沈曉潔 | ? |
6 | 6 | 信息工程學(xué)院 | 西格瑪科技(大連)有限公司 | 遼寧省大連市高新園區(qū)廣賢路141號泊寓2層 | ? | 3年 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、電子商務(wù) | 是 | 3 | 1 | 王丹 | ? |
7 | 7 | 信息工程學(xué)院 | 滕泰科技發(fā)展(大連)有限責(zé)任公司 | 大連市甘井子區(qū)辛寨子街道春田園D1-101室內(nèi) | 2017.9 | 5年 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、電子商務(wù) | 是 | 47 | 6 | 王丹 | ? |
8 | 8 | 信息工程學(xué)院 | 大連中軟卓越信息技術(shù)有限公司 | 遼寧省大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)廣賢路97號2層 | 2017.11 | 5年 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、電子商務(wù) | 是 | 19 | 17 | 王丹 | ? |
9 | 9 | 信息工程學(xué)院 | 鵬博士集團(tuán)(北京寬帶通電信技術(shù)) | 北京市北京經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)同濟(jì)中路19號4幢 | 2020.11 | 3年 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程 | 是 | 4 | 0 | 閆海龍 | ? |
10 | 10 | 信息工程學(xué)院 | 布瑞琳科技有限公司 | 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永昌北路甲7幢一層 | 2020.11 | 3年 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子商務(wù) | 是 | 2 | 0 | 沈曉潔 | ? |
11 | 11 | 信息工程學(xué)院 | 沈陽東軟教育科技集團(tuán) | 遼寧省沈陽市渾南區(qū)新秀街東軟軟件園A9座402室 | 2020.11 | 3年 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、電子商務(wù) | 是 | 13 | 0 | 王丹 | ? |
12 | 12 | 信息工程學(xué)院 | 大連智慧星云科技有限公司 | 遼寧省大連市甘井子區(qū)黃浦路596號3層6號 | 2020.11 | 3年 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、電子商務(wù) | 是 | 8 | 0 | 王丹 | ? |
13 | 13 | 信息工程學(xué)院 | 遼寧航天信息有限公司 | 遼寧省沈陽市和平區(qū)撫順路15號 | 2020.11 | 3年 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、電子商務(wù) ? |
是 | 4 | 0 | 沈曉潔 | ? |
14 | 14 | 信息工程學(xué)院 | 北京通軟信息有限公司 | 北京市海淀區(qū)西小口東升科技園北領(lǐng)地C1-102 | 2019.9 | 3年 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、電子商務(wù) | 是 | ? | ? | 王丹 | 無學(xué)生實(shí)習(xí) |
15 | 15 | 信息工程學(xué)院 | 海康威視(央企) | 浙江省杭州市桐廬縣求實(shí)路299號 | 2019.9 | 3年 | 計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)工程 ? |
是 | ? | ? | 閆海龍 | 無學(xué)生實(shí)習(xí) |
16 | 16 | 信息工程學(xué)院 | 順豐(華東區(qū)) | 南通市如皋市皋萬順利南路999號 | 2019.9 | 3年 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、電子商務(wù) | 是 | ? | ? | 沈曉潔 | 無學(xué)生實(shí)習(xí) |
17 | 17 | 信息工程學(xué)院 | 貝瑞斯曼科技有限公司 | 江蘇省昆山市花橋鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)捷路1 | 2019.9 | 3年 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子商務(wù) | 是 | ? | ? | 沈曉潔 | 無學(xué)生實(shí)習(xí) |
注:1.此表單對2021屆實(shí)踐教學(xué)基地情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì);
? ? 2.實(shí)踐教學(xué)基地名稱填寫單位全稱。
【收藏本頁】