信息工程學(xué)院2020-2021學(xué)年度第二學(xué)期集中實踐環(huán)節(jié)教學(xué)
日期:2021-04-22 發(fā)布人:admin0 瀏覽量:2378
信息工程學(xué)院2020-2021學(xué)年度第二學(xué)期集中實踐環(huán)節(jié)教學(xué) | |||||||||
序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 課程類別 | 學(xué)分 | 周數(shù) | 授課班級 | 授課人數(shù) | 任課 教師 |
備注 |
1 | 03000082 | 計算機多媒體技術(shù)基礎(chǔ)課程設(shè)計 | 實踐環(huán)節(jié) | 1 | 1周 | 計算機科學(xué)與技術(shù)183班,計算機科學(xué)與技術(shù)184班 | 92 | 白鶴 | ? |
2 | 03000069 | 高級語言程序設(shè)計課程設(shè)計 | 實踐環(huán)節(jié) | 1 | 1周 | 計算機科學(xué)與技術(shù)183班 | 50 | 龐成 | ? |
3 | 03000069 | 高級語言程序設(shè)計課程設(shè)計 | 實踐環(huán)節(jié) | 1 | 1周 | 計算機科學(xué)與技術(shù)184班 | 42 | 張嘯林 | ? |
4 | 03000152 | 網(wǎng)頁設(shè)計基礎(chǔ)課程設(shè)計 | 實踐環(huán)節(jié) | 1 | 1周 | 計算機科學(xué)與技術(shù)201班,計算機科學(xué)與技術(shù)202班 | 52 | 潘雪峰 | ? |
5 | 03000107 | 軟件工程課程設(shè)計 | 實踐環(huán)節(jié) | 1 | 1周 | 計算機科學(xué)與技術(shù)181班,計算機科學(xué)與技術(shù)182班 | 34 | 龐成 | ? |
6 | 03000055 | 電子商務(wù)網(wǎng)站課程設(shè)計 | 實踐環(huán)節(jié) | 1 | 1周 | 電子商務(wù)181班 | 32 | 張嘯林 | ? |
7 | 03000055 | 電子商務(wù)網(wǎng)站課程設(shè)計 | 實踐環(huán)節(jié) | 1 | 1周 | 電子商務(wù)182班 | 23 | 張健 | ? |
8 | 03000066 | 高級語言程序設(shè)計課程設(shè)計 | 實踐環(huán)節(jié) | 1 | 1周 | 電子商務(wù)181班 | 32 | 王海瑞 | ? |
9 | 03000066 | 高級語言程序設(shè)計課程設(shè)計 | 實踐環(huán)節(jié) | 1 | 1周 | 電子商務(wù)182班 | 23 | 張麗娟 | ? |
10 | 03000050 | 電子商務(wù)策劃與創(chuàng)業(yè)實訓(xùn) | 實踐環(huán)節(jié) | 1 | 1周 | 電子商務(wù)191班,電子商務(wù)192班 | 47 | 沈曉潔 | ? |
11 | 03000050 | 電子商務(wù)策劃與創(chuàng)業(yè)實訓(xùn) | 實踐環(huán)節(jié) | 1 | 1周 | 電子商務(wù)193班,電子商務(wù)194班 | 58 | 李中玲 | ? |
12 | 03000025 | PHOTOSHOP課程設(shè)計 | 實踐環(huán)節(jié) | 1 | 1周 | 電子商務(wù)201班,電子商務(wù)202班 | 50 | 李中玲 | ? |
13 | 03000025 | PHOTOSHOP課程設(shè)計 | 實踐環(huán)節(jié) | 1 | 1周 | 電子商務(wù)203班,電子商務(wù)204班 | 55 | 崔興全 | ? |
14 | 03000148 | 網(wǎng)絡(luò)綜合布線課程實訓(xùn) | 實踐環(huán)節(jié) | 2 | 2周 | 網(wǎng)絡(luò)工程181班,網(wǎng)絡(luò)工程182班 | 51 | 閆海龍 | ? |
15 | 03000169 | 智能機器人課程設(shè)計 | 實踐環(huán)節(jié) | 1 | 1周 | 智能科學(xué)與技術(shù)181班,智能科學(xué)與技術(shù)182班 | 46 | 劉玉昕 | ? |
16 | 03000172 | 智能系統(tǒng)課程實踐 | 實踐環(huán)節(jié) | 1 | 1周 | 智能科學(xué)與技術(shù)181班,智能科學(xué)與技術(shù)182班 | 46 | 劉玉昕 | ? |
17 | 03000062 | 多媒體技術(shù)課程設(shè)計 | 實踐環(huán)節(jié) | 1 | 1周 | 數(shù)字媒體技術(shù)191班 | 33 | 邰麗 | ? |
? | ? | 制表人簽字: | ? | ? | 教學(xué)副院長簽字: | ? | ? | ||
? | 年???? 月???? 日 | 年???? 月???? 日 |
【收藏本頁】