遼寧理工學(xué)院近三年錄取分?jǐn)?shù)線及位次(湖南)
日期:2024-03-22 發(fā)布人:zhaoshengwang 瀏覽量:390
遼寧理工學(xué)院近三年湖南省錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||||||||||||
層次 | 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | ||||
本 科 專(zhuān) 業(yè) | 1 | 電氣工程與智能控制 | 物理類(lèi) | 426 | 446 | 434 | 157672 | 431 | 444 | 436 | 145140 | 441 | 459 | 450 | 133924 |
2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類(lèi) | 429 | 444 | 436 | 154406 | 430 | 444 | 434 | 146232 | 440 | 479 | 462 | 134634 | |
3 | 軟件工程 | 物理類(lèi) | 430 | 441 | 436 | 153354 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
4 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 歷史類(lèi) | 432 | 435 | 434 | 54945 | 462 | 465 | 463 | 51079 | 466 | 497 | 474 | 53076 | |
5 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 物理類(lèi) | 428 | 436 | 431 | 155461 | 431 | 446 | 436 | 145140 | 440 | 440 | 440 | 134634 | |
6 | 廣播電視學(xué) | 歷史類(lèi) | 433 | 439 | 436 | 54330 | 459 | 463 | 461 | 53184 | 485 | 485 | 485 | 41993 | |
7 | 廣播電視學(xué) | 物理類(lèi) | 432 | 440 | 436 | 151188 | 430 | 434 | 433 | 146232 | 461 | 461 | 461 | 117791 | |
8 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 物理類(lèi) | 435 | 436 | 436 | 147911 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
專(zhuān) 科 專(zhuān) 業(yè) | 1Z | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 物理類(lèi) | 366 | 403 | 384 | 214629 | 399 | 410 | 404 | 176104 | 352 | 352 | 352 | 180416 |
2Z | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 歷史類(lèi) | 239 | 306 | 273 | 152945 | —— | —— | —— | —— | 289 | 315 | 302 | 147800 | |
3Z | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 物理類(lèi) | —— | —— | —— | —— | 361 | 398 | 375 | 205119 | 379 | 379 | 379 | 169769 | |
4Z | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 物理類(lèi) | 366 | 419 | 385 | 214629 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
5Z | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 歷史類(lèi) | —— | —— | —— | —— | 320 | 392 | 343 | 143118 | 296 | 296 | 296 | 145404 |
【收藏本頁(yè)】