遼寧理工學(xué)院近三年錄取分?jǐn)?shù)線及位次(云南)
日期:2024-03-18 發(fā)布人:zhaoshengwang 瀏覽量:314
遼寧理工學(xué)院近三年云南省錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||||||||||||
層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | ||||
本 科 專 業(yè) | 1 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 403 | 432 | 416 | 104043 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
2 | 軟件工程 | 理工 | 420 | 420 | 420 | 91495 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
3 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 426 | 426 | 426 | 87164 | 413 | 476 | 440 | 109373 | 419 | 448 | 437 | 103671 | |
4 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 395 | 424 | 406 | 102609 | 425 | 439 | 433 | 101031 | 424 | 453 | 433 | 100394 | |
5 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 458 | 487 | 468 | 49891 | 494 | 529 | 505 | 50883 | 478 | 533 | 489 | 54043 | |
6 | 英語 | 文史 | —— | —— | —— | —— | 493 | 494 | 493 | 51485 | 490 | 490 | 490 | 46970 | |
7 | 英語 | 理工 | 413 | 413 | 413 | 96782 | 417 | 448 | 431 | 106692 | 432 | 432 | 432 | 95162 |
【收藏本頁】