遼寧理工學(xué)院近三年錄取分?jǐn)?shù)線及位次(河南)
日期:2024-03-07 發(fā)布人:zhaoshengwang 瀏覽量:259
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
遼寧理工學(xué)院近三年河南省錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||||||||||||
層次 | 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | ||||
本 科 專 業(yè) | 1 | 機(jī)械電子工程 | 理工 | 425 | 465 | 432 | 290883 | 418 | 457 | 435 | 290759 | 414 | 442 | 420 | 277505 |
2 | 新能源汽車工程 | 理工 | 426 | 429 | 428 | 289014 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
3 | 焊接技術(shù)與工程 | 理工 | 425 | 450 | 441 | 290883 | 424 | 442 | 433 | 279381 | 414 | 417 | 416 | 277505 | |
4 | 電氣工程與智能控制 | 理工 | 425 | 450 | 430 | 290883 | 417 | 458 | 429 | 292646 | 414 | 422 | 416 | 277505 | |
5 | 機(jī)器人工程 | 理工 | 476 | 476 | 476 | 193156 | 415 | 454 | 423 | 296338 | 414 | 431 | 419 | 277505 | |
6 | 電機(jī)電器智能化 | 理工 | 425 | 444 | 429 | 290883 | 415 | 418 | 417 | 296338 | —— | —— | —— | —— | |
7 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 425 | 461 | 431 | 290883 | 419 | 459 | 432 | 288892 | 413 | 429 | 417 | 279013 | |
8 | 軟件工程 | 理工 | 425 | 435 | 428 | 290883 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
9 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 425 | 463 | 434 | 290883 | 417 | 450 | 424 | 292646 | 414 | 420 | 416 | 277505 | |
10 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 426 | 428 | 427 | 289014 | 417 | 447 | 423 | 292646 | 414 | 429 | 419 | 277505 | |
11 | 電子商務(wù) | 理工 | 425 | 425 | 425 | 290883 | 415 | 448 | 422 | 296338 | 414 | 417 | 415 | 277505 | |
12 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 425 | 429 | 427 | 290883 | 420 | 430 | 424 | 287021 | 415 | 424 | 419 | 276009 | |
13 | 工程造價(jià) | 理工 | 428 | 430 | 429 | 285277 | 416 | 423 | 419 | 294463 | 413 | 416 | 415 | 279013 | |
14 | 物流工程 | 文史 | 471 | 473 | 472 | 92333 | 448 | 448 | 448 | 97409 | —— | —— | —— | —— | |
15 | 物流工程 | 理工 | —— | —— | —— | —— | 414 | 422 | 416 | 298177 | 414 | 417 | 415 | 277505 | |
16 | 工程管理 | 理工 | 425 | 432 | 427 | 290883 | 415 | 436 | 423 | 296338 | —— | —— | —— | —— | |
17 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 470 | 511 | 477 | 93542 | 449 | 452 | 451 | 96236 | 468 | 470 | 469 | 94296 | |
18 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 425 | 433 | 427 | 290883 | 418 | 461 | 429 | 290759 | 413 | 422 | 417 | 279013 | |
19 | 財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 471 | 473 | 472 | 92333 | 448 | 459 | 451 | 97409 | 468 | 469 | 469 | 94296 | |
20 | 財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 427 | 431 | 429 | 287135 | 414 | 421 | 416 | 298177 | 410 | 428 | 416 | 283600 | |
21 | 審計(jì)學(xué) | 文史 | 471 | 473 | 471 | 92333 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
22 | 審計(jì)學(xué) | 理工 | 427 | 433 | 429 | 287135 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
23 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 471 | 474 | 473 | 92333 | 448 | 453 | 450 | 97409 | 468 | 473 | 469 | 94296 | |
24 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 426 | 439 | 433 | 289014 | 414 | 449 | 420 | 298177 | 410 | 441 | 417 | 283600 | |
25 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | 425 | 442 | 431 | 290883 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
專 科 專 業(yè) | 1Z | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 理工 | 304 | 419 | 351 | 464089 | 283 | 416 | 337 | 462566 | 280 | 402 | 348 | 422454 |
2Z | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 文史 | 303 | 456 | 340 | 291846 | 241 | 241 | 241 | 310258 | 337 | 337 | 337 | 220807 | |
3Z | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 理工 | 306 | 368 | 322 | 462201 | 286 | 371 | 329 | 460407 | 379 | 379 | 379 | 326501 | |
4Z | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 304 | 420 | 348 | 464089 | 287 | 403 | 335 | 459657 | —— | —— | —— | —— | |
5Z | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 文史 | 326 | 385 | 352 | 270193 | 311 | 348 | 333 | 260906 | 288 | 288 | 288 | 264058 | |
6Z | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 理工 | 302 | 346 | 312 | 465996 | 231 | 285 | 258 | 490751 | 359 | 359 | 359 | 350512 |
【收藏本頁】