序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 科類1(非高考綜合改革省份) | 種類2(采用3+1+2模式的高考綜合改革省份) | 授予學(xué)位門類 | 學(xué)費(fèi) (元/年/生) |
1 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 27000 |
2 | 040203 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 4年 | 3-6年 | 體育(文理兼招) | 體育(物理歷史學(xué)科類兼招) | 教育學(xué) | 27000 |
3 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 文學(xué) | 27000 |
4 | 050201 | 英語 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 文學(xué) | 27000 |
5 | 050207 | 日語 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 文學(xué) | 27000 |
6 | 050302 | 廣播電視學(xué) | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 文學(xué) | 27000 |
7 | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 文學(xué) | 27000 |
8 | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 27000 |
9 | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 27000 |
10 | 080411T | 焊接技術(shù)與工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 27000 |
11 | 080604T | 電氣工程與智能控制 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 27000 |
12 | 080803T | 機(jī)器人工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 27000 |
13 | 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 27000 |
14 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 27000 |
15 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 27000 |
16 | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 27000 |
17 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 工學(xué) | 27000 |
18 | 120105 | 工程造價 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 27000 |
19 | 120203K | 會計學(xué) | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 管理學(xué) | 27000 |
20 | 120204 | 財務(wù)管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 管理學(xué) | 27000 |
21 | 120602 | 物流工程 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 工學(xué) | 27000 |
22 | 120801 | 電子商務(wù) | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 工學(xué) | 27000 |
23 | 120103 | 工程管理 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 27000 |
24 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 4年 | 3-6年 | 藝術(shù)(文理兼招) | 藝術(shù)(物理歷史學(xué)科類兼招) | 藝術(shù)學(xué) | 29500 |
25 | 460104 | 機(jī)械制造及自動化 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | -- | 14800 |
26 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | -- | 14800 |
27 | 560102 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | -- | 14800 |
遼寧理工學(xué)院2021年專業(yè)設(shè)置
日期:2021-06-08 發(fā)布人:zhaoshengwang 瀏覽量:1436
【收藏本頁】