遼寧理工學(xué)院2024-2025學(xué)年學(xué)宿費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
日期:2024-05-11 10:42:29 發(fā)布人:cwc 瀏覽量:637
遼寧理工學(xué)院2024-2025學(xué)年學(xué)宿費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||
(根據(jù)遼價(jià)發(fā)[2015]60號(hào)文件確定) | ||||
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年/生) |
1 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 本科 | 4年 | 28,000.00 |
2 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 4年 | 28,000.00 |
3 | 英語(yǔ) | 本科 | 4年 | 27,500.00 |
4 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科 | 4年 | 28,000.00 |
5 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科 | 4年 | 28,000.00 |
6 | 機(jī)械電子工程 | 本科 | 4年 | 28,000.00 |
7 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
8 | 智能制造工程 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
9 | 新能源汽車(chē)工程 | 本科 | 4年 | 28,000.00 |
10 | 焊接技術(shù)與工程 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
11 | 電氣工程與智能控制 | 本科 | 4年 | 28,000.00 |
12 | 電機(jī)電器智能化 | 本科 | 4年 | 28,000.00 |
13 | 機(jī)器人工程 | 本科 | 4年 | 28,000.00 |
14 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 4年 | 29,000.00 |
15 | 軟件工程 | 本科 | 4年 | 28,000.00 |
16 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科 | 4年 | 28,000.00 |
17 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 本科 | 4年 | 28,000.00 |
18 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 4年 | 28,000.00 |
19 | 風(fēng)景園林 | 本科 | 4年 | 28,000.00 |
20 | 工程管理 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
21 | 工程造價(jià) | 本科 | 4年 | 28,000.00 |
22 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 4年 | 28,500.00 |
23 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 4年 | 28,000.00 |
24 | 審計(jì)學(xué) | 本科 | 4年 | 28,000.00 |
25 | 物流工程 | 本科 | 4年 | 28,000.00 |
26 | 電子商務(wù) | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
27 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 專(zhuān)升本 | 2年 | 29,500.00 |
28 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專(zhuān)升本 | 2年 | 29,500.00 |
29 | 軟件工程 | 專(zhuān)升本 | 2年 | 29,500.00 |
30 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 專(zhuān)升本 | 2年 | 29,500.00 |
31 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 專(zhuān)科 | 3年 | 17,500.00 |
32 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 17,500.00 |
33 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 專(zhuān)科 | 3年 | 17,500.00 |
34 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 專(zhuān)科 | 3年 | 17,500.00 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 根據(jù)所在校區(qū)及宿舍條件不同,住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 松山校區(qū)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):3600-5500元/年/生;
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 濱海校區(qū)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):4500-5800元/年/生。
分享到
相關(guān)鏈接