2020-2021學(xué)年第一學(xué)期信息工程學(xué)院學(xué)生知識產(chǎn)權(quán)統(tǒng)計(jì)表(學(xué)生用表)
日期:2021-04-27 發(fā)布人:admin0 瀏覽量:1512
?2020-2021學(xué)年信息工程學(xué)院學(xué)生知識產(chǎn)權(quán)統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
序號 | 學(xué)號 | 完成人 | 名稱 | 類型 | 授權(quán)號 | 獲批時(shí)間??????? |
1 | 1501088 | 翟亞旗 | 智能充電寶 | 外觀設(shè)計(jì)專利 | CN 306065131 S | 20200922 |
2 | 1702047 | 馬杰鑫 | 智能充電寶 | 外觀設(shè)計(jì)專利 | CN 306065131 S | 20200922 |
3 | 1601047 | 楊凱睿 | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程智能設(shè)計(jì)交互平臺V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2019SR1220167 | 2019 |
4 | 1601209 | 劉俊杉 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)應(yīng)用范圍支撐驗(yàn)證系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2019SR1150713 | 2019 |
5 | 1601196 | 張芷寧 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)綜合應(yīng)用支撐系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2019SR1253545 | 2019 |
6 | 1601217 | 夏曉峰 | 信息工程安全測試系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2019SR1150528 | 2019 |
7 | 1601222 | 倪欣宇 | 計(jì)算機(jī)硬件性能檢測分析處理系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2020SR0390230 | 2020 |
8 | 1601235 | 吳晗 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)智能研究設(shè)計(jì)輔助平臺V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2019SR1253535 | 2019 |
9 | 1601026 | 牛櫟沨 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全信息綜合管理平臺V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2019SR1233114 | 2019 |
10 | 1601020 | 劉延 | 計(jì)算機(jī)云主控機(jī)故障檢測分析系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2020SR0388817 | 2020 |
11 | 1601132 | 蘇文靜 | 計(jì)算機(jī)硬件性能檢測分析服務(wù)平臺V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2020SR0388015 | 2020 |
12 | 1601002 | 田楠 | 計(jì)算機(jī)硬件性能監(jiān)控系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2020SR0388497 | 2020 |
13 | 1601001 | 張艷秋 | 計(jì)算機(jī)云存儲管理系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2020SR0388827 | 2020 |
14 | 1601077 | 吳張健 | 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程操作管理系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2020SR0513689 | 2020 |
15 | 1601075 | 胡榮磊 | 信息工程安裝實(shí)施檢測系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2019SR1150535 | 2019 |
16 | 1601076 | 張港 | 計(jì)算機(jī)工程信息處理系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2019SR1149906 | 2019 |
17 | 1601148 | 竇仁宇 | 艾翁智能面部識別系統(tǒng)V1..0 | 軟件著作權(quán) | 2020SR0208831 | 2020 |
18 | 1601087 | 付雨竹 | 計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)集成控制系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2019SR1245773 | 2019 |
19 | 1601095 | 韋士杰 | 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)維護(hù)智能平臺軟件V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2020SR0418682 | 2020 |
20 | 1601096 | 黃振東 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全防火墻運(yùn)維管控系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2019SR1273903 | 2019 |
21 | 1601100 | 周勇 | 計(jì)算機(jī)硬件性能檢測分析系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2020SR0388835 | 2020 |
22 | 1601101 | 張朝臣 | 星云網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)軟件V2.2 | 軟件著作權(quán) | 2020SR0280526 | 2020 |
23 | 1601108 | 龍安貴 | 計(jì)算機(jī)大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)采集分析系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2019SR1328125 | 2019 |
24 | 1601112 | 吳攀輔 | 文白網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)軟件V3.0 | 軟件著作權(quán) | 2019SR1116214 | 2019 |
25 | 1601115 | 侯慧娟 | 計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)智能應(yīng)用管理系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2019SR1233662 | 2019 |
26 | 1601141 | 于曉奇 | 計(jì)算機(jī)漏洞智能化監(jiān)測監(jiān)督系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2019SR1239669 | 2019 |
27 | 1601123 | 王美會 | 計(jì)算機(jī)硬件性能檢測系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2020SR0392561 | 2020 |
28 | 1601127 | 管浴婷 | 計(jì)算機(jī)硬件運(yùn)行性能監(jiān)測分析系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2020SR0389403 | 2020 |
29 | 1601022 | 宋振明 | 一種新型信息工程用網(wǎng)絡(luò)路由器裝置 | 實(shí)用新型專利 | CN211240014U | 20200811 |
30 | 1601243 | 王天皓 | 一種電子信息工程用萬能表 | 實(shí)用新型專利 | CN211318565U | 20200821 |
31 | 1501079 | 王衛(wèi)鑫 | 網(wǎng)絡(luò)工程布線用分線裝置 | 實(shí)用新型專利 | CN211320798U | 20200821 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
【收藏本頁】