信息工程學(xué)院2017年科研項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表
日期:2021-04-27 發(fā)布人:admin0 瀏覽量:1272
信息工程學(xué)院2017年科研項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目性質(zhì) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 課題名稱 | 審批單位及文件號(hào) | 研究狀態(tài) | 立項(xiàng)時(shí)間 | 結(jié)題時(shí)間 | 課題參與人 | 項(xiàng)目類別(重點(diǎn)、一般、專項(xiàng)資助) |
1 | 縱向項(xiàng)目 | 趙麗霞 | 以競賽為載體的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革研究與實(shí)踐 | 遼寧理工學(xué)院 | 在研 | 2017.3 | 2019.3 | 王學(xué)艷 白鶴 李昊凌 沈曉潔 張奇 | 院級(jí) |
2 | 縱向項(xiàng)目 | 王學(xué)艷 | 職業(yè)院校學(xué)歷教育與職業(yè)溝通機(jī)制研究 | 遼寧省高等教育學(xué)會(huì)遼高教會(huì)通字【2016】10號(hào) | 在研 | 2016、7 | 2018、7 | 劉福德、趙麗霞、王丹、白鶴、李昊凌、沈曉潔 | 省級(jí)項(xiàng)目 |
3 | 縱向項(xiàng)目 | 王學(xué)艷 | 基于校企協(xié)同的大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才培養(yǎng)模式研究 | 遼寧理工學(xué)院 | 在研 | 2017、3 | 2019、3 | 趙麗霞、王丹、白鶴、李昊凌、徐琳、張奇 | 院級(jí) |
4 | 縱向項(xiàng)目 | 王丹 | 基于CDIO理念的計(jì)算機(jī)專業(yè)應(yīng)用型人才培養(yǎng)模式初探 | 遼寧理工學(xué)院教務(wù)處教函 [2017]7號(hào) | 在研 | 2017、3 | 2019、3 | 王學(xué)艷、趙麗霞、白鶴、徐琳、張奇 | 院級(jí) |
5 | 縱向項(xiàng)目 | 高珊珊 | 應(yīng)用型本科院校數(shù)學(xué)教學(xué)模式改革與研究 | 遼寧理工學(xué)院 | 在研 | 2017、3 | 2019、3 | 沈丹、蘇宏 | 院級(jí) |
6 | 縱向項(xiàng)目 | 白鶴 | 大數(shù)據(jù)視閾下應(yīng)用本科院校 教學(xué)平臺(tái)建設(shè)研究 |
遼寧省高等教育學(xué)會(huì)遼高教會(huì)通字【2016】10號(hào) | 在研 | 2016、7 | 2018、7 | 劉福德、趙麗霞、李昊凌、沈曉潔、母涵予、張奇 | 省級(jí)項(xiàng)目 |
7 | 縱向項(xiàng)目 | 趙麗霞 | “雙創(chuàng)”背景下錦州地區(qū)高校人才培養(yǎng)的供給側(cè)改革研究 | 錦州市社科聯(lián)? | 結(jié)題 | 2017.6 | 2017.12 | ? | 市級(jí) |
8 | 縱向項(xiàng)目 | 張奇 | “互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代錦州市智慧城市建設(shè)研究 | 錦州市社科聯(lián)? | 結(jié)題 | 2017.6 | 2017.12 | ? | 市級(jí) |
9 | 縱向項(xiàng)目 | 白鶴 | 《加快錦州實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)策研究》 | 錦州市社科聯(lián)? | 結(jié)題 | 2017.6 | 2017.12 | ? | 市級(jí) |
10 | 縱向項(xiàng)目 | 母涵予 | 錦州中小企業(yè)應(yīng)對(duì)供給側(cè)改革的競爭模式創(chuàng)新研究——基于跨境電商業(yè)務(wù) | 錦州市社科聯(lián)? | 結(jié)題 | 2017.6 | 2017.12 | ? | 市級(jí) |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
【收藏本頁】
- 上一篇:2020年第1批-遼寧理工...
- 下一篇:信息工程學(xué)院2018年科...