2024年9月全國計(jì)算機(jī)等級(jí)考試報(bào)名工作啟動(dòng)
日期:2024-06-26 發(fā)布人:jjy01 瀏覽量:5
? ? 2024年9月全國計(jì)算機(jī)等級(jí)考試(以下簡稱NCRE)將于9月21日至23日舉行,現(xiàn)將本次考試報(bào)名等相關(guān)事宜說明如下。
一、開考級(jí)別及科目
請(qǐng)考生根據(jù)自己學(xué)習(xí)情況和實(shí)際能力選考相應(yīng)的級(jí)別和科目。
? ? ? ?二、報(bào)名時(shí)間
考生須按照省級(jí)承辦機(jī)構(gòu)規(guī)定的報(bào)名時(shí)間登錄NCRE報(bào)名網(wǎng)站(ncre-bm.neea.edu.cn)進(jìn)行報(bào)名并完成繳費(fèi)。
2024年9月NCRE省級(jí)承辦機(jī)構(gòu)報(bào)名時(shí)間
代碼 | 省級(jí)承辦機(jī)構(gòu) | 報(bào)名起止時(shí)間 |
11 | 北京教育考試院 | 6月25日9:00至6月28日17:00 |
12 | 天津市教育招生考試院 | 9月2日9:00至9月6日17:00 |
13 | 河北省教育考試院 | 6月25日9:00至7月3日17:00 |
14 | 山西省招生考試管理中心 | 6月25日9:00至7月5日24:00 |
15 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)教育考試院 | 6月25日9:00至7月4日17:00 |
21 | 遼寧省招生考試辦公室 | 8月30日10:00至9月6日16:00 |
22 | 吉林省教育考試院 | 6月25日9:00至7月16日16:00 |
23 | 黑龍江省招生考試院 | 8月30日9:00至9月6日24:00 |
31 | 上海市教育考試院 | 9月2日10:00至9月5日16:00 |
32 | 江蘇省教育考試院 | 8月30日9:00至9月6日24:00 |
33 | 浙江省教育考試院 | 8月30日9:00至9月6日17:00 |
34 | 安徽省教育招生考試院 | 6月26日9:00至7月6日17:00 |
35 | 福建省教育考試院 | 6月25日9:00至7月9日23:00 |
36 | 江西省教育考試院 | 6月25日9:00至7月7日24:00 |
37 | 山東省教育招生考試院 | 6月25日9:00至6月29日17:00 |
41 | 河南省教育考試院 | 6月25日9:00至7月16日24:00 |
42 | 湖北省教育考試院 | 6月26日9:00至7月5日17:00 |
43 | 湖南省教育考試院 | 6月26日10:00至7月2日21:00 |
44 | 廣東省教育考試院 | 6月26日10:00至7月1日16:00 |
45 | 廣西招生考試院 | 6月25日9:00至7月8日23:55 |
46 | 海南省考試局 | 6月25日9:00至7月5日17:00 |
50 | 重慶市教育考試院 | 6月25日9:00至7月16日24:00 |
8月30日9:00至9月6日24:00 | ||
51 | 四川省教育考試院 | 6月25日9:00至7月4日24:00 |
52 | 貴州省招生考試院 | 7月1日10:00至7月5日17:00 |
53 | 云南省招生考試院 | 6月25日9:00至7月2日24:00 |
54 | 西藏自治區(qū)教育考試院 | 8月30日9:00至9月6日24:00 |
61 | 陜西省教育考試院 | 6月26日9:00至7月2日17:00 |
62 | 甘肅省教育考試院 | 6月25日10:00至7月16日24:00 |
63 | 青海省教育招生考試院 | 6月25日9:00至6月28日17:00 |
64 | 寧夏教育考試院 | 8月30日9:00至9月6日24:00 |
65 | 新疆維吾爾自治區(qū)教育考試院 | 7月1日10:00至7月5日19:30 |
? ? ? ?三、準(zhǔn)考證打印
考生須按照省級(jí)承辦機(jī)構(gòu)規(guī)定的準(zhǔn)考證打印時(shí)間登錄NCRE報(bào)名網(wǎng)站,進(jìn)入“報(bào)名信息”頁面下載、打印準(zhǔn)考證。
? ? ? ?四、合格證書
成績發(fā)布后,考生可登錄中國教育考試網(wǎng)(www.neea.edu.cn)進(jìn)行查詢,獲證考生可下載電子版《全國計(jì)算機(jī)等級(jí)考試合格證書》,該電子證書效力等同于紙質(zhì)證書。
【收藏本頁】